DANH SÁCH
QUỐC GIA VÙNG LÃNH THỔ VÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM
CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM
(Cập nhật: 05/04/2018)
TT | Tên nước | Ngày công nhận | Ghi chú |
1 | The United State of America | 28/6/2011 | |
2 | Republic of France | 8/8/2011 | |
3 | Australia | 8/8/2011 | |
4 | New Zealand | 8/8/2011 | |
5 | Canada | 29/8/2011 | |
6 | The Kingdom of Thailand | 30/9/2011 | |
7 | Korea | 01/11/2011 | |
8 | Republic of Chile | 11/11/2011 | |
9 | The Kingdom of Cambodia | 20/12/2011 | |
10 | Republic of South Africa | 7/3/2012 | |
11 | India | 04/4/2012 | |
12 | The Kingdom of Belgium | 12/12/2012 | |
13 | The P.D.R. Laos | 28/12/2012 | |
14 | The P.R.China | 27/12/2013 | |
15 | Japan | 16/12/2013 | |
16 | The F.R. Braxin | 24/7/2013 | Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành) |
17 | Republic of Indonesia | 25/12/2013 | |
18 | The D.S.R.Srilanka | 25/12/2013 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè) |
19 | Republic of Italy | 25/12/2013 | |
20 | Malaysia | 16/12/2013 | |
21 | The Kingdom of the Netherlands | 21/6/2013 | |
22 | The United Kingdom | 28/11/2013 | |
23 | F.R.Germany | 22/11/2013 | |
24 | Spain | 25/12/2013 | |
25 | The Kingdom of Denmark | 22/11/2013 | |
26 | Czech Republic | 22/11/2013 | |
27 | Hellenic Republic | 11/12/2013 | |
28 | United Arab Emirates (UAE) | 22/9/2014 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè) |
29 | Republic of Slovenia | 22/4/2014 | |
30 | Myanmar | 26/6/2014 | |
31 | Taiwan | 21/2/2014 | |
32 | Switzerland | 21/2/2014 | |
33 | Argentina | 18/6/2014 | |
34 | Israel | 08/9/2014 | |
35 | Republic of Poland | 12/9/2014 | |
36 | Phillippines | 14/10/2014 | |
37 | Republic of Singapore | 24/11/2014 | |
38 | Moldova | 15/12/2015 | |
39 | Peru | 5/12/2015 | |
40 | Russian Federation | 02/02/2016 | |
41 | Bulgaria | 11/07/2017 | |
42 | Egypt | 30/10/2017 | |
43 | Iran | Công nhận tạm thời đến ngày 31/12/2017 | Được xuất khẩu sản phẩm: chà là, hạt khô, nhụy hoa nghệ tây, nho khô, quả và và hạt dẻ cười. |
44 | Ucraina | 8/12/2017 |
(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)
BÀI VIẾT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
- Xuất Khẩu Tại Chỗ HCM - Đức Transport
- Xác định mã HS - Đức Transport
- Tiêu Chuẩn Kích Thước Các Loại Container 20, 40 Chi Tiết Nhất
- Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế - Mà Các Doanh Nghiệp Cần Biết
- Phụ Phí Trong Vận Tải Là Phí Gì?
- Packing List Là Gì - Đức Transport
- Invoice là gì - Đức Transport
- Top 11 Hãng Tàu Lớn Nhất Thế Giới Hiện Nay
- Tìm Hiểu Về DEM, DET, STORAGE Charge - Đức Transport
- DANH SÁCH CẢNG BIỂN TẠI MỸ (USA) - Đức Transport
- Danh Sách Cảng Biển Nhật Bản - Đức Transport
- Danh Sách Cảng Biển Hàn Quốc - Đức Transport
- Danh sách 14 cảng biển lớn ở Trung Quốc - Đức Transport
- Chứng Từ Xuất Khẩu Gồm Giấy Tờ Gì - Đức Transport
- CÁC NƯỚC ĐƯỢC XUẤT SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM - Đức Transport
- Các loại hình xuất nhập khẩu đầy đủ mới nhất - Đức Transport
- Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 - Đức Transport
- Arrival Notice Là Gì? - Đức Transport Chức Năng Của Chúng Trong Xuất Nhập Khẩu